Кем күпме сөт сава?

2015 елның 20 марты, җомга

Беренче графа – агрофирмалар, хуҗалыклар һәм андагы сөтчелек фермалары исеме, икенче – 18 мартта савылган сөт, өченче – узган елның шул чорына караганда артык яки ким (килограммнарда), дүртенче – бер сыердан көнлек сауган сөт (килограммнарда)

Заиковский 10020 3020 17,9

Чулман 16287 1170 9

Тулбай 1421 -730 7,1

Гөлек 3193 1106 8,9

Тәкермән 4910 788 9,6

Куйбышев 5628 -139 9,2

Байлар 1135 145 9,8

Сөт иле-Минзәлә 15725 -359 9,7

Якты юл 3665 779 13,1

Мәлкән 4269 -804 8,2

Юртау 7791 -334 9,5

Мензелинские зори 13928 -386 10,5

Николаевка 5350 142 9,4

Калморза 2794 -126 13,3

Кадрәк 2025 -216 10,5

Җәмәк 2090 200 11,2

Наратлы Кичү 1014 -226 9,8

Тәкермән 655 -160 9,8

Ярд. хуҗ., КФХлар 5850 1510 18

Район буенча 61810 4955 11,0

ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International